电 视 机 维 修 收 费 标 准 |
电视维修服务热线:400-963-8081 |
维修项目 | 21寸 | 25寸 | 29寸 | 34寸 | 16:9 | 高清 | 备注说明 |
基本维修费 | 60 | 80 | 100 | 140 | 150 | 150 | 雷击、进水、软故障加收20%-50% |
更换零件工时费 | 换件工时费 | 两处以下累计(包括10元以内配件) | |||||
更换电感器 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 40 | 修2处及以上每处加收20% |
更换电位器 | 10 | 20 | 30 | 40 | 40 | 50 | 修2处及以上每处加收20% |
更换电阻 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 修2处及以上每处加收20% |
更换电容器 | 10 | 20 | 20 | 30 | 30 | 40 | 修2处及以上每处加收20% |
更换二极管 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 修2处及以上每处加收30% |
更换三极管 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 60 | 修2处及以上每处加收30% |
更换行输出管 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 修2处及以上每处加收30% |
更换电源管 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 修2处及以上每处加收30% |
更换电源厚膜块 | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 不在累计 |
更换电源变压器 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 不在累计 |
更换行输出电压器(高压包) | 30 | 40 | 40 | 50 | 60 | 70 | 改动线路加收40% |
更换行推动变压器 | 20 | 30 | 30 | 40 | 50 | 50 | 改动线路加收30% |
更换中周变压器 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 包括较枕调试 |
更换光电耦合器 | 30 | 40 | 60 | 70 | 80 | 80 | 修2处及以上每处加收20% |
更换场效应管 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 修2处及以上每处加收20% |
数字高清板 | --- | --- | 60 | 70 | 80 | 90 | 不在累计 |
01、03数码盒 | --- | --- | 70 | 70 | 80 | 90 | 不在累计 |
画中画盒 | --- | --- | 60 | 60 | 70 | 70 | 不在累计 |
更换集成电路IC芯片(贴片式) | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 22脚以上加收40% |
显像管老化、碰极修复 | 70 | 90 | 100 | 120 | 160 | 200 | 保修三个月、灯丝、管径断裂不予修复。 |
更换集成电路IC芯片(焊接式) | 30 | 60 | 80 | 70 | 80 | 80 | 22脚以上加收30% |
更换高频头 | 40 | 60 | 80 | 90 | 100 | 100 | 不在累计 |
更换开关 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 修复加收20% |
更换喇叭 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 | 30 | 修2处及以上加收20% |
更换电源线 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 不在累计 |
更换保险管 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 不在累计 |
更换显像管 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 120 | 不在累计 |
更换显像管管座 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 不在累计 |
更换预选键或按键 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 更换20个及以上加收10% |
维修印刷电路基板 | 40 | 50 | 60 | 80 | 100 | 110 | 修2处及以上加收40% |
消磁 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 仅为外部消磁 |
除尘 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 整机(包括内部和外部) |
调整内部电位器 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 在不更换的情况下,仅为调整 |
色度调整 | 10 | 20 | 20 | 30 | 40 | 50 | 仅指机内R、G、B调整 |
加装增补高频头 | 100 | 120 | 150 | --- | --- | --- | 不在累计 |
外置增台器不带字幕 | 150 | 150 | 150 | --- | --- | --- | 带遥控器,免费送货。 |
外置增台器带字幕及频道号 | 200 | 200 | 200 | --- | --- |
--- |
带遥控器,免费送货安装 |
按用户要求调整频道 | 10 | 10 | 10 | 20 | 20 | 20 | 60个以上的节目加收20% |
费用构成说明:总费用 = 基本维修费 + 换件工时费 + 零件费 备 注:第一时间维修网 公布的《电视维修收费标准》是根据国家发展和改革委员会颁发的《家用电器维修服务明码标价规定》而制定的,《电视维修收费标准》内所述费用可供用户参考, 但仅为维修费及换件工时费,不包含零件费(10元以下配件免费)。主要配件局部损坏但不希望更换整件或原厂家以不提供配件销售,在此情况下若客户强烈要求 对配件及整机进行修复,将收取在更换此配件维修费的基础上加收50%的费用,经维修师上门实际检查之后,根据行业协会及公司规定,以先议后修为原则(表中 未列项目亦属于议价范围)。 |
提 示:1、如需公司出车取送机器车费另计。2、单位客户如需开具发票加10%税金。3、单位客户批量维修及维保总体费用可下调30%。4、五环内及周边地区可免费上门免收检查费,远郊区县上门费用面议。 |